HOSPODAŘENÍ
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI SIGMA PUMPY HRANICE s.r.o.
Společnost svým hospodařením dlouhodobě dosahuje kladného výsledku hospodaření. Toho je dosahováno stabilizovanou úrovní tržeb za vlatní výrobky, služby a zboží a neustálou snahou o snižování nákladů.Díky dosahovaným ziskům se společnosti daří udržet kladný vlastní kapitál.
| ROZVAHA | ROK 2008 | ROK 2009 |
| Aktiva celkem | 250 904 | 253 496 |
| Pohledávky za upsaný vlastní kapitál | 0 | 0 |
| Dlouhodobý majetek | 84 166 | 87 203 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 3 663 | 1 859 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 38 695 | 42 688 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 41 808 | 42 656 |
| Z toho: podil. cen. papíry a vklady v podn. s rozhod. vlivem | 40 354 | 42 656 |
| Oběžná aktiva | 161 726 | 163 452 |
| Zásoby | 104 648 | 99 301 |
| Dlouhodobé pohledávky | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohledávky | 41 497 | 37 907 |
| Finanční majetek | 15 581 | 26 244 |
| Časové rozlišení | 5 012 | 2 841 |
| Pasiva celkem | 250 904 | 253 496 |
| Vlastní kapitál | 123 492 | 129 183 |
| Základní kapitál | 13 500 | 13 500 |
| Z toho: zákl. kapitál zapsaný v OR | 13 500 | 13 500 |
| Kapitálové fondy | 27 906 | 27 474 |
| Fondy tvořené ze zisku | 1 350 | 1 350 |
| Výsledek hosp. minulých let | 79 626 | 75 599 |
| Výsledek hosp. účet. období | 1 110 | 11 260 |
| Cizí zdroje | 125 692 | 124 292 |
| Rezervy | 23 476 | 19 093 |
| Dlouhodobé závazky | 1 260 | 932 |
| Krátkodobé závazky | 60 317 | 72 741 |
| Bankovní úvěry a výpomoci | 40 369 | 31 526 |
| Z toho: dlouhodob. bank. úvěry | 26 906 | 25 895 |
| Časové rozlišení | 1 720 | 21 |
| VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT | ROK 2008 | ROK 2009 |
| Výkony a prodej zboží | 459 142 | 297 482 |
| z toho: - tržby za prod. vl. výr.,služ. a zboží | 436 562 | 282 652 |
| - změna stavu zásob vl. činnosti | 4 636 | 3 645 |
| - aktivace | 14 387 | 11 185 |
| Výkon. spotř. a nákl. na prod. zboží | 323 419 | 205 274 |
| Přidaná hodnota | 135 723 | 92 208 |
| Osobní náklady | 105 384 | 78 835 |
| Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku | 4 626 | 5 196 |
| Změn. stav. rez. a oprav. položek | 18 252 | -5 024 |
| Jiné provozní výnosy | 14 459 | 13 509 |
| Jiné provozní náklady | 16 362 | 12 239 |
| Provozní výsl.hosp. | 5 558 | 14 471 |
| Jiné finanční výnosy | 6 576 | 4 506 |
| Jiné finanční náklady | 10 175 | 7 160 |
| Výsl. hosp. z fin. operací vč . daně z příjm. z běžn. čin. | -4 448 | -3 211 |
| Výsl. hosp. za běž. čin. | 1 110 | 11 260 |
| Mimořádné výnosy | 0 | 0 |
| Mimořádné náklady | 0 | 0 |
| Mimořádný výsl. hosp. | 0 | 0 |
| Výsl. hosp. za úč .období | 1 110 | 11 260 |
|
Dceřinné společnosti: SPH-SLUŽBY, s.r.o. HRANICE SIGMA PUMPY SK,s.r.o. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM SIGMA 1868, s.r.o.,Lutín |
||